-
−25%
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Diet Shake 500g
Vähe laos
Järeletulemise saadavust ei õnnestunud laadida
VitalHarmony Diet Shake
VitalHarmony Diet Shake on teaduslikult formuleeritud toidukorra asendaja, mis on loodud toetama tervislikku kehakaalu kontrolli, igapäevast toitumist ja pikemat täiskõhutunnet. Iga portsjon sisaldab tasakaalustatud kombinatsiooni kvaliteetsetest taimsetest valkudest (hernes, riis, kõrvitsaseemned), aeglaselt seeduvatest süsivesikutest kaerajahust ning rikkalikust kiudainete segust, sealhulgas õunakiud ja sigurijuur-inuliin. Need koostisosad aitavad vähendada näljatunnet, toetavad seedimist ja stabiliseerivad päeva jooksul energiataset.
Lisaks makrotoitainetele on kokteil rikastatud üle 30 olulise mikrotoitainega – vitamiinide ja mineraalainetega –, pakkudes kõikehõlmavat toitainelist tuge vaid ühe portsjoni jooksul. MCT kookosõli lisab tervislikke rasvu, et toetada kognitiivset funktsiooni ja ainevahetust, samas kui madal suhkrusisaldus muudab selle sobilikuks madala glükeemilise indeksiga dieedi järgijatele.
VitalHarmony Diet Shake sobib suurepäraselt kõigile, kes otsivad mugavat, toitvat ja maitsvat viisi, kuidas asendada üks toidukord päevas – olgu see kaalulangetuseks, säilitamiseks või kiire elutempo tõttu. Lihtsalt sega veega, loksuta ja naudi.
Põhiomadused:
- Tasakaalustatud toidukorra asendaja, kõrge valgusisalduse ja kiudainetega
- Madal suhkrusisaldus – sobib vähese süsivesikute või kontrollitud suhkrutarbimisega dieedile
- Sisaldab üle 25 vitamiini ja mineraalaine – igapäevaseks toitainete toetuseks
- 100% taimset päritolu valgud
- Ei sisalda kunstlikke säilitusaineid
- Lihtne ja kiire valmistada
Vitamiinid ja mineraalained
| Koostisosa | Kogus | % NRV* |
|---|---|---|
| C-vitamiin | 20 mg | 25.0% |
| E-vitamiin | 3 mg αTE | 25.0% |
| Tiamiin (B1) | 0.275 mg | 25.0% |
| Riboflaviin (B2) | 0.35 mg | 25.0% |
| Niatsiin | 4 mg NE | 25.0% |
| Pantoteenhape | 1.5 mg | 25.0% |
| B6-vitamiin | 0.35 mg | 25.0% |
| B12-vitamiin | 0.625 μg | 25.0% |
| Foolhape | 50 μg | 25.0% |
| Biotiin | 12.5 μg | 25.0% |
| A-vitamiin | 200 µg RE | 25.0% |
| D3-vitamiin | 1.25 μg | 25.0% |
| K2-vitamiin | 18.75 μg | 25.0% |
| Kaalium | 300 mg | 15.0% |
| Kloriid | 120 mg | 15.0% |
| Fosfor | 105 mg | 15.0% |
| Kaltsium | 200 mg | 25.0% |
| Magneesium | 93.75 mg | 25.0% |
| Raud | 3.5 mg | 25.0% |
| Tsink | 2.5 mg | 25.0% |
| Vask | 0.25 mg | 25.0% |
| Mangaan | 0.5 mg | 25.0% |
| Seleen | 13.75 μg | 25.0% |
| Kroom | 10 μg | 25.0% |
| Molübdeen | 12.5 μg | 25.0% |
| Jood | 37.5 μg | 25.0% |
*NRV – toitaine võrdlusväärtus
Šokolaadi-karamelli-pähkli batooni maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1404 / 336 | 702 / 168 |
| Rasv (g) | 5.6 | 2.8 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.3 | 0.6 |
| Süsivesikud (g) | 31.0 | 15.5 |
| millest suhkrud (g) | 1.3 | 0.6 |
| Valgud (g) | 32.4 | 16.2 |
| Kiudained (g) | 15.7 | 7.8 |
| Sool (g) | 0.9 | 0.4 |
Soolatud pistaatsiapähkli maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1425 / 341 | 713 / 170 |
| Rasv (g) | 5.7 | 2.9 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.3 | 0.7 |
| Süsivesikud (g) | 31.3 | 15.6 |
| millest suhkrud (g) | 1.3 | 0.7 |
| Valgud (g) | 33.5 | 16.7 |
| Kiudained (g) | 15.7 | 7.8 |
| Sool (g) | 1.6 | 0.8 |
Šokolaadi maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1451 / 347 | 726 / 174 |
| Rasv (g) | 6.0 | 3.0 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.5 | 0.7 |
| Süsivesikud (g) | 31.5 | 15.8 |
| millest suhkrud (g) | 1.4 | 0.7 |
| Valgud (g) | 33.4 | 16.7 |
| Kiudained (g) | 16.9 | 8.5 |
| Sool (g) | 0.6 | 0.3 |
Maasika maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1412 / 338 | 706 / 169 |
| Rasv (g) | 5.8 | 2.9 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.3 | 0.7 |
| Süsivesikud (g) | 30.9 | 15.5 |
| millest suhkrud (g) | 1.0 | 0.5 |
| Valgud (g) | 34.3 | 17.2 |
| Kiudained (g) | 12.4 | 6.2 |
| Sool (g) | 0.6 | 0.3 |
Küpsise maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1434 / 343 | 717 / 172 |
| Rasv (g) | 5.7 | 2.9 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.3 | 0.7 |
| Süsivesikud (g) | 31.1 | 15.6 |
| millest suhkrud (g) | 1.3 | 0.7 |
| Valgud (g) | 33.9 | 16.9 |
| Kiudained (g) | 15.7 | 7.8 |
| Sool (g) | 0.6 | 0.3 |
Iga 500 g pakend sisaldab 10 portsjonit. Soovituslik kasutus: sega 50 g (2 mõõtelusikatäit) 300–400 ml veega ja tarbi kohe. Ei sobi alla 18-aastastele, rasedatele ega imetavatele naistele. Hoida jahedas, kuivas kohas ja tarbida 6 kuu jooksul pärast avamist.

Jaučiausi sotumas ir skonis neblogas
Funkcija atlieka tikrai gerai, puikūs pusryčiai ne tik sportuojantiems, bet ir skubatiems. Kokteilis sotus. Tačiau ale snikerso skonis nesužavėjo, daugiau nesirinkčiau. Ir mane šiek tiek erzina pasiliekantis skonis nuo avižinių miltų. Maišant su pienu skonis geresnis, tad miksuoju, ne visada su vandeniu geriu.
īpaši noderīgs, ja brokastīm nav īpaši daudz laika
Pateicioties jūsu produktiem, protams mainit savu uzturu uz pareizi pusi, netrenējoties taču aktīvi ikdienā darbojoties, mēneša laikā izdevās nomest 8 kg liekā svara
Labaigeras sotumo jausmas po išgerus šito koktelio.
Super,ar vitamīniem esmu uz jūs, iedzerot vienu kokteili saņēmu visus labumus.
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Diet Shake
VitalHarmony Diet Shake on teaduslikult formuleeritud toidukorra asendaja, mis on loodud toetama tervislikku kehakaalu kontrolli, igapäevast toitumist ja pikemat täiskõhutunnet. Iga portsjon sisaldab tasakaalustatud kombinatsiooni kvaliteetsetest taimsetest valkudest (hernes, riis, kõrvitsaseemned), aeglaselt seeduvatest süsivesikutest kaerajahust ning rikkalikust kiudainete segust, sealhulgas õunakiud ja sigurijuur-inuliin. Need koostisosad aitavad vähendada näljatunnet, toetavad seedimist ja stabiliseerivad päeva jooksul energiataset.
Lisaks makrotoitainetele on kokteil rikastatud üle 30 olulise mikrotoitainega – vitamiinide ja mineraalainetega –, pakkudes kõikehõlmavat toitainelist tuge vaid ühe portsjoni jooksul. MCT kookosõli lisab tervislikke rasvu, et toetada kognitiivset funktsiooni ja ainevahetust, samas kui madal suhkrusisaldus muudab selle sobilikuks madala glükeemilise indeksiga dieedi järgijatele.
VitalHarmony Diet Shake sobib suurepäraselt kõigile, kes otsivad mugavat, toitvat ja maitsvat viisi, kuidas asendada üks toidukord päevas – olgu see kaalulangetuseks, säilitamiseks või kiire elutempo tõttu. Lihtsalt sega veega, loksuta ja naudi.
Põhiomadused:
- Tasakaalustatud toidukorra asendaja, kõrge valgusisalduse ja kiudainetega
- Madal suhkrusisaldus – sobib vähese süsivesikute või kontrollitud suhkrutarbimisega dieedile
- Sisaldab üle 25 vitamiini ja mineraalaine – igapäevaseks toitainete toetuseks
- 100% taimset päritolu valgud
- Ei sisalda kunstlikke säilitusaineid
- Lihtne ja kiire valmistada
Vitamiinid ja mineraalained
| Koostisosa | Kogus | % NRV* |
|---|---|---|
| C-vitamiin | 20 mg | 25.0% |
| E-vitamiin | 3 mg αTE | 25.0% |
| Tiamiin (B1) | 0.275 mg | 25.0% |
| Riboflaviin (B2) | 0.35 mg | 25.0% |
| Niatsiin | 4 mg NE | 25.0% |
| Pantoteenhape | 1.5 mg | 25.0% |
| B6-vitamiin | 0.35 mg | 25.0% |
| B12-vitamiin | 0.625 μg | 25.0% |
| Foolhape | 50 μg | 25.0% |
| Biotiin | 12.5 μg | 25.0% |
| A-vitamiin | 200 µg RE | 25.0% |
| D3-vitamiin | 1.25 μg | 25.0% |
| K2-vitamiin | 18.75 μg | 25.0% |
| Kaalium | 300 mg | 15.0% |
| Kloriid | 120 mg | 15.0% |
| Fosfor | 105 mg | 15.0% |
| Kaltsium | 200 mg | 25.0% |
| Magneesium | 93.75 mg | 25.0% |
| Raud | 3.5 mg | 25.0% |
| Tsink | 2.5 mg | 25.0% |
| Vask | 0.25 mg | 25.0% |
| Mangaan | 0.5 mg | 25.0% |
| Seleen | 13.75 μg | 25.0% |
| Kroom | 10 μg | 25.0% |
| Molübdeen | 12.5 μg | 25.0% |
| Jood | 37.5 μg | 25.0% |
*NRV – toitaine võrdlusväärtus
Šokolaadi-karamelli-pähkli batooni maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1404 / 336 | 702 / 168 |
| Rasv (g) | 5.6 | 2.8 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.3 | 0.6 |
| Süsivesikud (g) | 31.0 | 15.5 |
| millest suhkrud (g) | 1.3 | 0.6 |
| Valgud (g) | 32.4 | 16.2 |
| Kiudained (g) | 15.7 | 7.8 |
| Sool (g) | 0.9 | 0.4 |
Soolatud pistaatsiapähkli maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1425 / 341 | 713 / 170 |
| Rasv (g) | 5.7 | 2.9 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.3 | 0.7 |
| Süsivesikud (g) | 31.3 | 15.6 |
| millest suhkrud (g) | 1.3 | 0.7 |
| Valgud (g) | 33.5 | 16.7 |
| Kiudained (g) | 15.7 | 7.8 |
| Sool (g) | 1.6 | 0.8 |
Šokolaadi maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1451 / 347 | 726 / 174 |
| Rasv (g) | 6.0 | 3.0 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.5 | 0.7 |
| Süsivesikud (g) | 31.5 | 15.8 |
| millest suhkrud (g) | 1.4 | 0.7 |
| Valgud (g) | 33.4 | 16.7 |
| Kiudained (g) | 16.9 | 8.5 |
| Sool (g) | 0.6 | 0.3 |
Maasika maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1412 / 338 | 706 / 169 |
| Rasv (g) | 5.8 | 2.9 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.3 | 0.7 |
| Süsivesikud (g) | 30.9 | 15.5 |
| millest suhkrud (g) | 1.0 | 0.5 |
| Valgud (g) | 34.3 | 17.2 |
| Kiudained (g) | 12.4 | 6.2 |
| Sool (g) | 0.6 | 0.3 |
Küpsise maitse
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ/kcal) | 1434 / 343 | 717 / 172 |
| Rasv (g) | 5.7 | 2.9 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.3 | 0.7 |
| Süsivesikud (g) | 31.1 | 15.6 |
| millest suhkrud (g) | 1.3 | 0.7 |
| Valgud (g) | 33.9 | 16.9 |
| Kiudained (g) | 15.7 | 7.8 |
| Sool (g) | 0.6 | 0.3 |
Iga 500 g pakend sisaldab 10 portsjonit. Soovituslik kasutus: sega 50 g (2 mõõtelusikatäit) 300–400 ml veega ja tarbi kohe. Ei sobi alla 18-aastastele, rasedatele ega imetavatele naistele. Hoida jahedas, kuivas kohas ja tarbida 6 kuu jooksul pärast avamist.