ALLNUTRITION
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
5.0 / 5.0
(1) 1 arvustused kokku
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
- MAITSEV KOOKOSKREEM ILMA LISATUD SUHKRUTA
- SUUREPÄRANE FIT-TOITUDE JAOKS
- ILMA PALMIÕLITA
- RIKASTATUD KOOKOSHELVESTE JA MANDLITEGA
- TÄIUSLIK VAHEPALA IGAKS KELLAAJAKS
NUTLOVE COCO CRUNCH on maitsev kookoskreem krõmpsuvate mandlitega. See on veel üks versioon hõrgust kreemist tootjalt ALLNUTRITION, mida sa kindlasti armastama hakkad. Juba esimene amps viib sind kreemiste pallikeste juurde, mis on üle puistatud maitsvate kookoshelvestega.
NUTLOVE COCO CRUNCH on tõeline maius maitsemeeltele – kuid hoiatame, ühest ampsust ei piisa kunagi!
NUTLOVE COCO CRUNCH! AEG KOOKOSEHULLUSEKS!
TERVISLIK JA MAITSEV!
NUTLOVE COCO CRUNCH on puhas nauding maitsemeeltele. Seda eristab väga madal suhkrusisaldus, kuna see on magustatud maltitooliga – tervislikuma ja vähem kaloreid sisaldava asendajaga.Kreem ei sisalda lisaaineid, sealhulgas transrasvu, mida leidub konkureerivates kreemides nii sageli. Lisaks ei ole me lisanud soola ega palmiõli tootele NUTLOVE COCO CRUNCH.
Nüüd ei pea sa kaalutõusu kartuses maiustustest loobuma. NUTLOVE COCO CRUNCH on suurim nauding, mis sind päeva jooksul ees ootab!
TOOB TERVISLIKE TOITUDE JA DESSERTIDE MAITSE PAREMINI ESILE
NUTLOVE COCO CRUNCH sobib ideaalselt tervislike toitude, näiteks pannkookide, vahvlite ja pudru koostisosaks. See maitseb suurepäraselt ka riisigalettidega. Garanteerime, et sinu lemmiktoidud saavad täiesti uue maitseelamuse.
ALATI, KUI SULLE ISU TULEB!
Toodet ei tohi kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Soovitatav on tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis. Mitte kasutada, kui olete allergiline mõne toote koostisosa suhtes. Enne tarbimist segada. Liigsel tarbimisel võib olla lahtistav toime. Toode võib sisaldada teisi pähkleid ja seesamit.
| Toiteväärtus: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energia | 2412 kJ / 576 kcal | 603 kJ / 144 kcal |
| Rasvad | 48 g | 12 g |
| – sealhulgas küllastunud rasvhapped | 16 g | 4 g |
| Süsivesikud | 46 g | 12 g |
| – sealhulgas suhkrud | 8 g | 2 g |
| - sealhulgas polüoolid | 34 g | 8,5 g |
| Kiudained | 4 g | 1 g |
| Valgud | 6 g | 1,5 g |
| Sool | 0,2 g | 0 g |
| Toiteväärtus: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energia | 2449 kJ / 585 kcal | 612 kJ / 146 kcal |
| Rasvad | 47 g | 12 g |
| – sealhulgas küllastunud rasvhapped | 9,6 g | 2,4 g |
| Süsivesikud | 38 g | 9,5 g |
| - sealhulgas suhkrud | 2,7 g | 0,7 g |
| - sealhulgas polüoolid | 30 g | 7,5 g |
| Kiudained | 5 g | 1,2 g |
| Valgud | 12 g | 3 g |
| Sool | 0,3 g | 0,1 g |
| Toiteväärtus: | 100 grammi | 25 g (1 portsjon) |
|---|---|---|
| Energia | 2294 kJ / 548 kcal | 574 kJ / 137 kcal |
| Rasvad | 44 g | 11 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 13 g | 3,3 g |
| Süsivesikud | 48 g | 12 g |
| – millest suhkrud | 8 g | 2 g |
| - millest polüoolid | 38 g | 9,5 g |
| Kiudained | <2 g | <0,5 g |
| Valk | 5 g | 1,2 g |
| Sool | 0,2 g | 0 g |
| Toiteväärtus: | 100 grammi | 25 g (1 portsjon) |
|---|---|---|
| Energia | 2278 kJ / 544 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Rasvad | 44 g | 11 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 9,6 g | 2,4 g |
| Süsivesikud | 48 g | 12 g |
| – millest suhkrud | 8 g | 2 g |
| - millest polüoolid | 39 g | 9,8 g |
| Kiudained | 1,6 g | 0,4 g |
| Valk | 4,8 g | 1,2 g |
| Sool | 0,2 g | 0 g |
| Toiteväärtus: | 100 grammi | 25 g (1 portsjon) |
|---|---|---|
| Energia | 2345 kJ / 560 kcal | 586 kJ / 140 kcal |
| Rasvad | 44 g | 11 g |
| küllastunud rasvhapped | 12 g | 3 g |
| Süsivesikud | 48 g | 12 g |
| - sealhulgas suhkrud | 8 g | 2 g |
| - sealhulgas polüoolid | 38 g | 9,5 g |
| Kiudained | 2 g | 0,5 g |
| Valk | 7 g | 1,8 g |
| Sool | 0,2 g | 0 g |
| Toiteväärtus: | 100 grammi | 25 g (1 portsjon) |
|---|---|---|
| Energia | 2244 kJ / 536 kcal | 561 kJ / 134 kcal |
| Rasvad | 40 g | 10 g |
| – sealhulgas küllastunud rasvad | 5,2 g | 1,3 g |
| Süsivesikud | 39 g | 9,8 g |
| – sealhulgas suhkrud | 11 g | 2,8 g |
| - sealhulgas polüoolid | 25 g | 6,3 g |
| Kiudained | 3 g | 0,8 g |
| Valk | 13 g | 3,2 g |
| Sool | 1 g | 0,2 g |
| Toiteväärtus: | 100 grammi | 25 g (1 portsjon) |
|---|---|---|
| Energia | 2160 kJ / 516 kcal | 540 kJ / 129 kcal |
| Rasvad | 35 g | 8,8 g |
| küllastunud rasvhapped | 7 g | 1,8 g |
| Süsivesikud | 48 g | 12 g |
| - sealhulgas suhkrud | 10 g | 2,5 g |
| - sealhulgas polüoolid | 30 g | 7,5 g |
| Kiudained | 4 g | 1 g |
| Valk | 14 g | 3,5 g |
| Sool | 0,2 g | 0 g |
| Toiteväärtus: | 100 grammi | 25 g (1 portsjon) |
|---|---|---|
| Energia | 2110 kJ / 504 kcal | 528 kJ / 126 kcal |
| Rasvad | 36 g | 9 g |
| – sealhulgas küllastunud rasvad | 11 g | 2,8 g |
| Süsivesikud | 55 g | 14 g |
| – sealhulgas suhkrud | 2,3 g | 0,6 g |
| - sealhulgas polüoolid | 32 g | 8 g |
| Kiudained | 1 g | 0,2 g |
| Valk | 2,2 g | 0,6 g |
| Sool | 0,2 g | 0 g |
| Toiteväärtus: | 100 grammi |
|---|---|
| Energia | 2102 kJ / 502 kcal |
| Rasvad | 36 g |
| – sealhulgas küllastunud rasvad | 9,7 g |
| Süsivesikud | 57 g |
| – sealhulgas suhkrud | 4,2 g |
| - sealhulgas polüoolid | 40 g |
| Kiudained | 0,5 g |
| Valk | 4,2 g |
| Sool | 0,6 g |
| Toiteväärtus: | 100 grammi | 25 g (1 portsjon) |
|---|---|---|
| Energia | 2378 kJ / 568 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
| Rasvad | 48 g | 12 g |
| – sealhulgas küllastunud rasvad | 20 g | 5 g |
| Süsivesikud | 44 g | 11 g |
| – sealhulgas suhkrud | <2 g | <0,5 g |
| - sealhulgas polüoolid | 40 g | 10 g |
| Kiudained | 2 g | 0,5 g |
| Valk | 2 g | 0,5 g |
| Sool | 0 g | 0 g |
| Toiteväärtus / Aktiivsed koostisosad: | 100 grammi |
|---|---|
| Energiasisaldus | 2022 kJ / 483 kcal |
| Rasv | 34 g |
| - sealhulgas küllastunud | 9.7 g |
| Süsivesikud | 48 g |
| - sealhulgas suhkrud | 11 g |
| - sealhulgas polüoolid | 35 g |
| Kiudained | 8.5 g |
| Valk | 6 g |
| Sool | 0.2 g |
Jaga

Sulle võib ka meeldida
-
GO GET FIT Shaker Wave 600 ml
Müüja:GO GET FIT5.0 / 5.0
(2) 2 arvustused kokku
Tavahind €3,99 EURTavahindÜhiku hind / perMüügihind €3,99 EUR -
GUARILLA Protein Chips 60 g
Müüja:Fitness AuthorityTavahind Alates €0,61 EURTavahindÜhiku hind / per€1,80 EURMüügihind Alates €0,61 EURSoodustus -
Välja müüdudALLNUTRITION FITKING DELICIOUS GRANOLA 300 g
Müüja:ALLNUTRITIONTavahind Alates €5,99 EURTavahindÜhiku hind / perMüügihind Alates €5,99 EURVälja müüdud -
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
Müüja:ALLNUTRITION5.0 / 5.0
(1) 1 arvustused kokku
Tavahind Alates €7,20 EURTavahindÜhiku hind / perMüügihind Alates €7,20 EUR -
Välja müüdudALLNUTRITION NUTLOVE PROTEIN PRALINES 48 g
Müüja:ALLNUTRITION5.0 / 5.0
(1) 1 arvustused kokku
Tavahind €1,80 EURTavahindÜhiku hind / perMüügihind €1,80 EURVälja müüdud -
Wellness Line WOW! Proteiinikaerahelbed 1 kg
Müüja:Wellness Line5.0 / 5.0
(1) 1 arvustused kokku
Tavahind Alates €14,24 EURTavahindÜhiku hind / per€14,99 EURMüügihind Alates €14,24 EURSoodustus -
Mini Band - treeningkummide komplekt 4 pc
Müüja:ALLNUTRITIONTavahind €10,87 EURTavahindÜhiku hind / perMüügihind €10,87 EUR -
NUCLEAR NUTRITION ATOMIKASUUR 2 kg
Müüja:NUCLEAR NUTRITIONTavahind €59,99 EURTavahindÜhiku hind / per€69,99 EURMüügihind €59,99 EURSoodustus -
VH.Nutra Beef protein 700g
Müüja:VitalHarmony4.53 / 5.0
(15) 15 arvustused kokku
Tavahind Alates €16,99 EURTavahindÜhiku hind / per€25,99 EURMüügihind Alates €16,99 EURSoodustus -
KEVIN LEVRONE Anaboolne riisikreem 2 kg
Müüja:Kevin LevroneTavahind €27,99 EURTavahindÜhiku hind / per€29,99 EURMüügihind €27,99 EURSoodustus
Ļoti garšīgs

